| Tagespunkte | Tagessieger | Alle Neune | Auf die Vollen | Platz | Punkte | Abräumen | Platz | Punkte | |
| 145 | 2 | Angie | 1 | 43 | 1 | 100 | 8 | 5 | 45 |
| 0 | 6 | Christa | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 105 | 4 | Erika | 0 | 34 | 5 | 45 | 15 | 3 | 60 |
| 140 | 3 | Gaby | 1 | 40 | 3 | 60 | 17 | 2 | 80 |
| 100 | 5 | Petra | 0 | 35 | 4 | 50 | 13 | 4 | 50 |
| 180 | 1 | Resi | 2 | 42 | 2 | 80 | 30 | 1 | 100 |
| 0 | 6 | Uschi | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 180 | 1 | Albert | 0 | 48 | 2 | 80 | 18 | 1 | 100 |
| 145 | 3 | Erwin | 2 | 55 | 1 | 100 | 8 | 5 | 45 |
| 0 | 6 | Freddy | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 100 | 5 | Hans-Jürgen | 1 | 35 | 4 | 50 | 16 | 4 | 50 |
| 160 | 2 | Harry | 0 | 48 | 2 | 80 | 17 | 2 | 80 |
| 130 | 4 | Jürgen | 0 | 35 | 4 | 50 | 17 | 2 | 80 |
| 0 | 6 | Udo | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| hier kommt ein besonderer Text hinein | |||||||||
| 1. Platz = 100 Pkt., 2. Platz = 80 Pkt., 3. Platz = 60 Pkt., 4. Platz = 55 Pkt., 5. Platz = 50 Pkt., 6. Platz = 40 Pkt., 7. Platz = 36 Pkt. Das Punktesystem wurde aus dem Weltcup der Skifahrer übernommen. |
|||||||||