| Tagespunkte | Tagessieger | Alle Neune | Auf die Vollen | Platz | Punkte | Abräumen | Platz | Punkte | |
| 100 | 5 | Angie | 0 | 43 | 4 | 50 | 19 | 4 | 50 |
| 160 | 2 | Christa | 0 | 52 | 2 | 80 | 25 | 2 | 80 |
| 105 | 4 | Erika | 0 | 49 | 3 | 60 | 15 | 5 | 45 |
| 85 | 6 | Gaby | 1 | 42 | 5 | 45 | 8 | 6 | 40 |
| 76 | 7 | Petra | 0 | 39 | 7 | 36 | 8 | 6 | 40 |
| 200 | 1 | Resi | 2 | 55 | 1 | 100 | 27 | 1 | 100 |
| 120 | 3 | Uschi | 0 | 40 | 6 | 40 | 25 | 2 | 80 |
| 180 | 1 | Albert | 0 | 49 | 2 | 80 | 22 | 1 | 100 |
| 105 | 5 | Erwin | 0 | 45 | 5 | 45 | 17 | 3 | 60 |
| 0 | 7 | Freddy | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 125 | 4 | Hans-Jürgen | 0 | 49 | 2 | 80 | 14 | 5 | 45 |
| 150 | 3 | Harry | 0 | 53 | 1 | 100 | 15 | 4 | 50 |
| 80 | 6 | Jürgen | 1 | 43 | 6 | 40 | 1 | 6 | 40 |
| 160 | 2 | Udo | 1 | 49 | 2 | 80 | 18 | 2 | 80 |
| Jürgen musste verletzungsbedingt aufgeben | |||||||||
| 1. Platz = 100 Pkt., 2. Platz = 80 Pkt., 3. Platz = 60 Pkt., 4. Platz = 55 Pkt., 5. Platz = 50 Pkt., 6. Platz = 40 Pkt., 7. Platz = 36 Pkt. Das Punktesystem wurde aus dem Weltcup der Skifahrer übernommen. |
|||||||||