Januar 2012

Tagespunkte Tagessieger   Alle Neune Auf die Vollen Platz Punkte Abräumen Platz Punkte
0 0 Angie 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Christa 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Erika 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Gaby 0 0 0 0 0 0 0
160 2 Petra 1 21 2 80 10 2 80
200 1 Resi 2 63 1 100 17 1 100
0 0 Uschi 0 0 0 0 0 0 0
 
180 2 Albert 1 58 1 100 25 2 80
0 0 Erwin 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Freddy 0 0 0 0 0 0 0
200 1 Hans-Jürgen 4 58 1 100 26 1 100
0 0 Harry 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Jürgen 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Udo 0 0 0 0 0 0 0
Resi hat ihren Rekord auf die Vollen von 62 auf 63 erhöht, auch Albert konnte sich um 1 Kegel, von 57 auf 58 verbessern.
1. Platz = 100 Pkt., 2. Platz = 80 Pkt., 3. Platz = 60 Pkt., 4. Platz = 55 Pkt., 5. Platz = 50 Pkt., 6. Platz = 40 Pkt., 7. Platz = 36 Pkt.
Das Punktesystem wurde aus dem Weltcup der Skifahrer übernommen.
© 2012 by Harald Wagner  •  Impressum