März2 2012

Tagespunkte Tagessieger   Alle Neune Auf die Vollen Platz Punkte Abräumen Platz Punkte
0 0 Angie 0 0 0 0 0 0 0
160 1 Christa 3 43 3 60 34 1 100
160 1 Erika 1 47 2 80 23 2 80
110 4 Gaby 0 33 4 50 16 3 60
0 0 Petra 0 0 0 0 0 0 0
150 3 Resi 1 48 1 100 9 4 50
90 5 Uschi 0 18 5 45 8 5 45
 
0 0 Albert 0 0 0 0 0 0 0
140 3 Erwin 1 44 2 80 16 3 60
0 0 Freddy 0 0 0 0 0 0 0
150 2 Hans-Jürgen 2 36 4 50 24 1 100
110 4 Harry 1 39 3 60 11 4 50
0 0 Jürgen 0 0 0 0 0 0 0
180 1 Udo 0 45 1 100 22 2 80
Christa hat ihren persönlichen Rekord im Abräumen von 27 auf 34 gesteigert und dadurch mit Erika, Resi und Uschi gleichgezogen.
1. Platz = 100 Pkt., 2. Platz = 80 Pkt., 3. Platz = 60 Pkt., 4. Platz = 55 Pkt., 5. Platz = 50 Pkt., 6. Platz = 40 Pkt., 7. Platz = 36 Pkt.
Das Punktesystem wurde aus dem Weltcup der Skifahrer übernommen.
© 2012 by Harald Wagner  •  Impressum