| Tagespunkte | Tagessieger | Alle Neune | Auf die Vollen | Platz | Punkte | Abräumen | Platz | Punkte | |
| 0 | 0 | Angie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Christa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Erika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Gaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Resi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Uschi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Erwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Freddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Hans-Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Harry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | Udo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hier kommt ein besonderer Text hinein | |||||||||
| 1. Platz = 100 Pkt., 2. Platz = 80 Pkt., 3. Platz = 60 Pkt., 4. Platz = 55 Pkt., 5. Platz = 50 Pkt., 6. Platz = 40 Pkt., 7. Platz = 36 Pkt. Das Punktesystem wurde aus dem Weltcup der Skifahrer übernommen. |
|||||||||