| Auf die Vollen | Abräumen | |
| Angie | 58 | 31 |
| Christa | 60 | 34 |
| Erika | 62 | 34 |
| Gaby | 52 | 26 |
| Petra | 50 | 16 |
| Resi | 63 | 34 |
| Uschi | 59 | 34 |
| Albert | 58 | 42 |
| Erwin | 57 | 33 |
| Freddy | 61 | 36 |
| Hans-Jürgen | 60 | 33 |
| Harry | 64 | 34 |
| Jürgen | 59 | 31 |
| Udo | 58 | 32 |
Resi hatte im Mai 2011 6 (sechs) Neuner
Resi (62 auf 63) und Albert (57 auf 58)
haben Ihre persönlichen Rekorde im Januar 2012 gebrochen.
Christa hat Ihren pers. Rekord im Abräumen
am 30. März von 27 auf 34 erhöht
und dadurch
mit Erika, Resi und Uschi gleichgezogen.